Contador visitas

sábado, 13 de diciembre de 2008

Memorial Garcia Ilundain 2008

aqui esta el ranking del open de sants de cada año, y nada, estoy el 110 , a ver si consigo mejorar y cuando acabe el open, aparte de la pizza , me traigo algo.

MEMORIAL GARCIA ILUNDAIN 2008 INTERNACIONAL

Ranking inicial

Nombre Nombre EloInt Fed. fs Club edad
1 Moskalenko Viktor GM 2568 2555 2591 UKR Ter
2 Movsziszian Karen GM 2558 2537 2516 ARM Lle
3 Peralta Fernando GM 2557 2534 2579 ARG Pec
4 Cornette Matthieu IM 2548 2496 FRA
5 Lopez Martinez Josep Manuel GM 2547 2552 2551 ESP Uga
6 Cifuentes Parada Roberto GM 2526 2518 ESP Gros Xake
7 Lafuente Pablo GM 2522 2527 2499 ARG Pec
8 Oms Pallisse Josep GM 2522 2505 2539 ESP Lle
9 Alsina Leal Daniel IM 2513 2487 2504 ESP Uga
10 Cuartas Jaime Alexander IM 2489 2486 2507 COL Mon
11 Munoz Pantoja Miguel IM 2480 2472 2548 PER Eeb
12 Perez Mitjans Orelvis FM 2444 2386 2449 CUB Ccs
13 Vidarte Morales Arturo IM 2437 2430 2475 ESP Mon
14 Panelo Marcelo IM 2427 2422 2451 ARG San
15 Vila Gazquez Xavier IM 2423 2422 2456 ESP Scq
16 Cruz Filemon FM 2409 2398 2476 PER Mtm
17 Rojas Luis IM 2406 2428 2411 CHI Mll
18 Vehi Bach Victor Manuel IM 2395 2390 2422 ESP Mon
19 Pomes Marcet Juan IM 2389 2383 2436 ESP Ter
20 Oms Fuentes Lluis FM 2348 2332 2370 ESP Bct
21 Rios Alejandro IM 2322 2316 2387 COL Mon
22 Gonzalez Raul Omar FM 2318 2307 2384 ESP Ccs
23 Aranda Gonzalez Jose FM 2293 2297 2362 ESP Sma
24 Martin Grillo Ruben cm 2280 2251 2351 ESP Cat
25 Burgos Figueroa Carlos E IM 2264 2246 2351 ESA Jak
26 Sadrija Enver cm 2245 2221 2299 SUI Ter
27 Khaidorov Viacheslav 2232 2183 2344 ESP Tar
28 Mingo Fernandez Matias CM 2225 2230 2314 ESP Sfe
29 Avila Jimenez Javier CM 2217 2222 2332 ESP Mtm
30 Dominguez Pons Eric cm 2211 2204 2348 ESP San
31 Chalmeta Ugas Ramon cm 2211 2193 2260 ESP Sbo
32 Ayza Leon David 2210 2214 2321 ESP Bct
33 Jausas Farre Hector 2178 2153 2271 ESP Uga
34 Daneri Martin 2174 0 ARG
35 Sanchez Perales Ezequiel CM 2168 2186 2266 ESP Sma
36 Capellades Subirana Marc CM 2163 2181 2316 ESP Pip
37 Moreno Martin Daniel 2161 2145 2251 ESP San
38 Vigo Allepuz David 2154 2147 2218 ESP Eeb
39 Paredes Prats Jose cm 2130 2166 2228 ESP Fom
40 Chalmeta Ugas Jordi 2128 2130 2203 ESP Sbo
41 Perez Manas Benjamin 2128 2087 2230 ESP Cma
42 Rafols Albet Josep 2114 2106 2182 ESP Vif
43 Marza Vendrell Conrado 2112 2089 2182 ESP Cor
44 Lopez Manzano Antonio 2111 2060 2141 ESP Arg
45 Gomez Benitez David 2093 2075 2179 ESP Bab
46 Ridameya Tatche Jose Miguel 2091 2096 2197 ESP Mon
47 Clopes Llahi Judit 2091 2059 2190 ESP Cma
48 Salvador Mura Sergi 2088 2096 2200 ESP Pas
49 Arshad Bakhtiari Fatollah 2078 2079 1955 ESP Tor
50 Franch Bullich Jaume 2073 2053 2141 ESP Lir
51 Miguel Centeno David 2053 0 2224 ESP Pad
52 Subirachs Mancebo Guillem 2052 2056 2144 ESP Pip
53 Planella Sanchez Jordi 2044 2063 2139 ESP Cgu
54 Subirats Ruiz Sergi 2042 2032 2192 ESP Ccs
55 Luke Brezmes Cristofer 2039 2022 2133 ESP Tar
56 Alcazar Pascual Lluis 2027 1991 2005 ESP Ccs
57 Parramon Guillaumet Jaime 2027 1990 2063 ESP Vaf
58 Franch Guiral Ramon 2026 2005 2116 ESP Can
59 Torrenta Planas Marcel 2023 1942 2067 ESP Slt
60 Ritter Aguilar Jordi 2016 1992 2157 ESP Pec
61 Chalmeta Torredemer Enric 2015 1958 2058 ESP Cgu
62 Sal Enriquez Carles 2009 1948 2106 ESP Cma
63 Vargas Drechsler Carlos 1997 1964 2098 ESP Cat
64 Margalef Kriesten Joan 1994 2040 2153 ESP Les
65 Corriguelas Armillas Frederic 1993 1975 2100 ESP Pip
66 Rosa Pernio Mario 1993 1972 2079 ESP Gav
67 Garcia Castellote Daniel 1968 1853 1982 ESP Pip
68 Pinilla Sanchez Josep A 1957 1936 2021 ESP Mll
69 Quero Ortega Juan 1950 1942 2022 ESP Pra
70 Del Castillo Aguila Antonio 1946 1895 1995 ESP Trn
71 Garcia Castellote Oscar 1930 1862 1965 ESP Pip
72 Espartero Porras Pablo 1921 1962 2056 ESP Cma
73 Palau Fontanet David 1921 1898 1971 ESP Fom
74 Maynat Diaz Jose Antonio 1918 1887 2058 ESP Can
75 Ayza Casamitjana Antoni 1912 1891 1965 ESP Bct
76 Lopez Capape Armando 1910 1902 ESP Ramiro
77 Ruiz Molina Gabriel 1904 1856 2009 ESP Can
78 Vidal Rosell Jose 1898 1818 1935 ESP Vaf
79 Lopez Forn Marc 1894 1861 2075 ESP Pip
80 Montoliu Daroca Imma 1888 1833 2005 ESP Vaf
81 Ribon Calabia Mariano 1864 1749 ESP Es Castell
82 Mateu Valentines Josep Antoni 1839 1888 2014 ESP Vif
83 Radigales Mauri Jaume 1830 1834 1934 ESP Atb
84 Caparros Fernandez Xavier 1829 1802 1983 ESP Jak
85 Jimenez Luna Javier 1822 1839 1930 ESP San
86 Gias Ramon Jose Luis 1812 1747 1880 ESP Icl
87 Roca Llorca Josep 1803 1762 1891 ESP Fom
88 Forsberg Conde Martin 1803 1705 1951 ESP Com
89 Rius Selva Joan 1798 1753 1964 ESP Pip
90 Lorenzo Gallardo Eduard 1794 1758 1883 ESP Bct
91 Vargas Ramirez Ana Maria 1791 1836 1961 COL Mon
92 Conde Chijeb Manuel Jesus 1790 1791 1871 ESP Cec
93 Manosas Vila Ester 1758 1719 1814 ESP Pip
94 Mut Company Guillem 1748 1913 1967 ESP Les
95 Rahal Joe 1740 1728 1888 ESP Pec
96 Barba Rios Enric 1709 1612 1823 ESP Ccs
97 Aunes Cabanero Jose 1700 1672 1788 ESP Cat
98 Ballester Benito Rocco 1691 1667 1898 ESP Fom
99 Pozanco Romasanta Marc 1678 1624 1965 ESP Llv
100 Mateos Hurtado Pablo 1677 1641 1782 ESP Vib
101 Ligero Martinez Jesus 1670 1638 1977 ESP Pip
102 Sogues Tena Pilar 1644 1613 1802 ESP Mon
103 Rodriguez Rodriguez Jorge 1631 0 1933 ESP Rub
104 Escoriza Lusilla Pedro 1627 1634 1759 ESP Gav
105 Ayza Leon Alex 1609 1653 1825 ESP Bct
106 Lam Daniel 2 2154 EUA Estats Units
107 Flotats Bosch Jordi 2 1720 ESP Gav
108 Gallardo Ribot Laura 2 1701 1845 CAT Bct
109 Capdevila Castello Alberto 2 1608 1758 ESP Cat
110 Aguilera Malagon Paulino 2 1508 1720 ESP Pip
111 Pozanco Villalba Victor 2 1324 1700 ESP Llv
112 Cabello Cabello Jaime 1 0 1794 ESP Blv
113 Casas Bataller Josep Maria 1 0 2032 ESP Brd
114 Castellanos Alonso Victor 1 0 1700 ESP Rib
115 Cobo Sampron Ramon 1 0 1736 ESP Com
116 Cobos Navarro Francesc 1 0 2155 ESP Llv
117 Cordano Roberto 1 0 1755 ESP Esp
118 Estevez De La Puente Oliver 1 0 1777 ESP Cdt
119 Florit Ballester Enric 1 0 1754 ESP Vls
120 Gauchola Gamarra Carles 1 0 1700 ESP Eeb
121 Gerss Martin 1 0 1754 ESP Scu
122 Hurtado Insa Francesc 1 0 1700 ESP Com
123 Lleyda Torres Jose Antonio 1 0 1974 ESP Esp
124 Lopez Nortes Jaume 1 0 1713 ESP Com
125 Martirosyan Mher 1 0 1700 ESP Tpe

2 comentarios:

Manolo dijo...

Es un torneo fuerte a ver como se te da .Suerte

Pau dijo...

Gracias, ya te contaré como nos ha ido a jordi y a mi. saludos.